ÇãÔþÔ¶´«Ð͹ÊÕÏָʾÆ÷
Ö÷ÒªÌØµã
-
¿É¿¿ÐÔÇ¿
-
ÊÕÂÞµ¥Î»ºÍËѼ¯µ¥Î»½ÓÄÉIP67·À»¤ºÍÃâά»¤Éè¼Æ£¬ÊÕÂÞµ¥Î»½ÓÄɳ¬µÍ¹¦ºÄÉè¼Æ£¬ºÍÎÞÏßͨѶÓÅ»¯£¬ÔÚÏß·ͣµç£¨Ê§È¥È¡µç£©×´Ì¬Ï¿ÉÒ»Á¬ÔËÐÐ8Äê¡£
-
ËѼ¯µ¥Î»ÓëÌ«ÑôÄÜµç³Ø°åÒ»Ì廯Éè¼Æ£¬ÖØÁ¿¸üÇá¡¢Ìå»ý¸üС£¬Í¬Ê±½ÓÄÉ´óÈÝÁ¿ï®µç³Ø£¬Ã»ÓйâÕÕµÄÇéÐÎÏÂÐøº½15Ìì¡£
-
-
¹¦Ð§ÆëÈ«
-
ʵÏÖͨÀý¶þÒ£¹ÊÕÏָʾÆ÷µÄ±ê×¼¹¦Ð§£¬Óëµ÷ÀíÖÐÐÄË«ÏòͨѶ£¬²¢ÊµÊ±½«¹ÊÕÏÐÅÏ¢·¢Ë͸øÄ¥Á·Ö°Ô±¡£
-
-
ʵʱÐÔºÃ
-
ÊÕÂÞµ¥Î»½«ÊµÊ±ÊÕÂÞµÄÊý¾ÝÉÏËÍËѼ¯µ¥Î»£¬ËѼ¯µ¥Î»Ò»·½Ãæ´æ´¢ÊµÊ±Êý¾Ý£¬Í¬Ê±½«ÊµÊ±Êý¾ÝÉÏË͵÷ÀíÖ÷վϵͳ¡£
-
Éó²éËùÓÐ
¹æ¸ñ²ÎÊý
| ÊÕÂÞµ¥Î»ÊÖÒÕ²ÎÊý | |
| ²ÎÊýÃû³Æ | ²ÎÊýÖµ |
| ½ÓµØ¹ÊÕϼì²âÒªÁì | ÔÝÌ¬ÌØÕ÷·¨¡¢ÍâÊ©Ðźŷ¨(ÐèÉèÖÃÍâÊ©Ðźű¬·¢×°ÖÃ) |
| Ðж¯Îó²î | ¶Ì·¹ÊÕϱ¨¾¯Æô¶¯Îó²î¡Ü¡À10%£¬Æéá«ÎÂÔËÐÐÇéÐÎÏÂÆô¶¯Îó²î¡Ü¡À10% |
| ¸ººÉµçÁ÷²ÉÑù¾«¶È | 1)¸ººÉµçÁ÷Ϊ0A~100Aʱ£¬ÕÉÁ¿Îó²îΪ¡À3A 2)¸ººÉµçÁ÷Ϊ100A~600Aʱ£¬ÕÉÁ¿Îó²îΪ+3% |
| ¶Ì·¹ÊÕÏ×îСʶ±ðʱ¼ä | ¡Ü40ms |
| ½ÓµØ¹ÊÕÏ×îСʶ±ðµçÁ÷ | ¡Ü10A |
| ÖØºÏÕ¢×îСʶ±ðʱ¼ä | 0.2s |
| ±¨¾¯·½·¨ | ·ÅƺÍÉÁ¹â |
| ¸´Î»·½·¨ | Éϵ縴λ¡¢×¼Ê±¸´Î» |
| Éϵ縴λʱ¼ä | ¡Ü5min |
| ׼ʱ¸´Î»Ê±¼äÎó²î | ¡Üt1%(2~48h) |
| ÊÕÂÞµ¥Î»Æ½¾ù¹¦ºÄ | ¾²Ì¬¹¦ºÄ¡Ü40¦ÌA |
| ÊÕÂÞµ¥Î»µÍµçÁ¿±¨¾¯ | ·ÅÆËøËÀ£¬Îó²î¡Ü¡À2% |
| ÊÕÂÞµ¥Î»µç³ØÈÝÁ¿¼°´øµçÄÜÁ¦ | 22Ah(ƾ֤µØ·½±ê×¼ÉèÖÃ)¡£µç³Øµ¥¶À¹©µçʱ£¬×îСÊÂÇéµçÁ÷¡Ü40¦ÌA¡£µç³ØÒ»Á¬ÊÂÇéʱ¼ä´óÓÚ8Ä꣬ÇÒÉÁ¹â±¨¾¯¡Ý2000Сʱ£¬·ÅƱ¨¾¯22000´Î |
| TAÈ¡µçÄÜÁ¦ | Ïß·¸ººÉµçÁ÷Ϊ>10Aʱ£¬TAÈ¡µç5SÄÚÄÜÈ«¹¦Ð§ÊÂÇé |
| ¿¨ÏßÎÕÁ¦ | 1)ÔâÊÜ>50NÑØµ¼Ï߯«ÏòµÄºáÏòÀÁ¦ 2)ÔâÊÜ>8±¶×ÔÖØµÄÏòÏÂÀÁ¦ |
| ÊÊÓõ¼Ïß½ØÃæ | 35~240mm2 |
| ʹÓÃÊÙÃü | ¿ÉÒ»Á¬ÔËÐÐ8ÄêÒÔÉÏ |
| ¾»ÖØÁ¿ | ¡Ü1kg |
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP68 |
| ×°Ö÷½·¨ | ÇãÔþÏß·»§Íâ´øµç×°Öà |
| ËѼ¯µ¥Î»ÊÖÒÕ²ÎÊý | |
| ²ÎÊýÃû³Æ | Ö¸±ê |
| ¶î¶¨ÊÂÇéµçѹ | DC6V»òDC12V¿ÉÑ¡ |
| ½ÓÈëÈÝÁ¿ | 3ÌõÏß·(ÿÌõÏß·3Ö»)ÊÕÂÞµ¥Î»½ÓÈëÒªÇ󣬿ÉÀ©Õ¹ÖÁ6·½ÓÈë |
| ÊØÊ±¾«¶È | ¡Ü2S/24h |
| ƽ¾ùÎÞ¹ÊÕÏʱ¼ä(MTBF) | >70000h£¬Äê¿ÉÓÃÂÊ>99.99% |
| ͨѶ·½·¨ | ÓëÖ÷Õ¾ÎÞÏßÄ£¿éË«ÏòͨѶ£¬Ä£¿é¼æÈÝ4G/3G/2G |
| ͨѶÊÂÇéģʽ | ʵʱÔÚÏß+׼ʱÔÚÏßģʽ |
| ÊÕÂÞµ¥Î»ÓëËѼ¯µ¥Î»Í¨Ñ¶ | ΢¹¦ÂÊÎÞÏßͨѶ¾àÀë>50Ã× |
| ËѼ¯µ¥Î»µçÔ´ | 1)Ì«ÑôÄܰåÈÝÁ¿>15VA(ƾ֤µØ·½±ê×¼ÉèÖã© 2)ºó±¸µç³ØÈÝÁ¿>8Ah(ƾ֤µØ·½±ê×¼ÉèÖÃ) |
| ·À»¤Æ·¼¶ | µç¸Ë×°ÖÃIP55 |
| ËѼ¯µ¥Î»Õý³£ÔËÐй¦ºÄ | ¡Ü0.2VA |
| ÐÎ×´³ß´ç(HxWxL) | 388x366x368mm |
| ×°Ö÷½·¨ | µç¸Ë±§¹¿40mm2 |
Éó²éËùÓÐ