

¹úÍøÊèɢʽDTU£¨¾àÀ뵥룩

¹æ¸ñ²ÎÊý
¹úÍøÊèɢʽDTU£¨¾àÀ뵥룩
¹«¹²µ¥Î»¹ñÊÖÒÕ²ÎÊý: | ||
²ÎÊýÃû³Æ | µ¥Î» | ²ÎÊýÖµ |
ÇéÐÎÌõ¼þ£º×îµÍÎÂ¶È | ¡æ | -40 |
ÇéÐÎÌõ¼þ£º×î¸ßÎÂ¶È | ¡æ | 75 |
ÇéÐÎÌõ¼þ£ºÏà¶Ôʪ¶È | % | 10~100 |
ÇéÐÎÌõ¼þ£º×î´ó¾ø¶Ôʪ¶È | g/m3 | 35 |
ÊÂÇéµçÔ´ | / | AC220V |
ÊØÊ±¾«¶È | / | ÿ24СʱÎó²î²»´óÓÚ2s |
ͨѶ½Ó¿Ú£º´®ÐÐ¿Ú | ¸ö | 4·´®ÐÐͨѶ½Ó¿Ú(3·RS485£¬1·RS232) |
ͨѶ½Ó¿Ú£ºRJ45ÒÔÌ«Íø¿Ú | ¸ö | ¡Ý3 |
ͨѶÐÒé | (1)Öª×ãDL/T634±ê×¼µÄ101»ò104ͨѶ¹æÔ¼; (2)Öª×ã¹ú¼ÒµçÍø¹«Ë¾×îеÄÅäµç×Ô¶¯»¯ÏµÍ³Ó¦ÓÃDL/T634.5101-2002ʵÑéϸÔò¡¢Åäµç×Ô¶¯»¯ÏµÍ³Ó¦ÓÃDL/T634.5104-2009ʵÑéϸÔò; 3)Öª×ã¹ú¼ÒµçÍø¹«Ë¾×îеÄÅäµç×Ô¶¯»¯Öն˲ÎÊýÉèÖù淶; | |
ÎÞÏßͨѶģ¿é£ºÍ¨Ñ¶ÖÆÊ½ | Ö§³Ö4G/3G/2GÈ«ÍøÍ¨7Ä£×Ô˳ӦTD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/GSM/CDMA | |
ÎÞÏßͨѶģ¿é£ºÍ¨Ñ¶½Ó¿Ú | ÖÁÉÙ2·RS232´®ÐнӿÚ,9600bit/s£¬»òÒ»¸ö100Mȫ˫¹¤ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú | |
ÎÞÏßͨѶģ¿é£º»ù±¾¹¦Ð§ | ¶Ë¿ÚÊý¾Ý¼àÊÓ¹¦Ð§¡¢ÍøÂ·ÖÐÖ¹×Ô¶¯ÖØÁ¬¹¦Ð§µÈ | |
ÎÞÏßͨѶģ¿é£º½Ó¿ÚµÄ²å°ÎÊÙÃü | ¡Ý500´Î | |
ÎÞÏßͨѶģ¿é£º×°Ö÷½·¨(Õб귽ƾ֤ÐèÒªÌîд¡°A"»ò¡°B¡±£¬¶þÕßÑ¡ÔñÆäÒ») | A¡¢ÎÞÏßÄ£¿é¼¯³ÉÔÚ¹«¹²µ¥Î»ÄÚ B¡¢×ÔÁ¦×°ÖÃÓÚ¹«¹²µ¥Î»¹ñÄÚ | |
Öն˹¦ºÄ | W | ¹«¹²µ¥Î»Õý³£ÔËÐÐÖ±Á÷¹¦ºÄ¡Ü15W¡£ |
ÅäÌ×µçÔ´£ºµçÔ´¹ÜÀíÄ£¿éÒªÇó | µçÔ´¹ÜÀíÄ£¿éºã¾ÃÎȹÌÊä³ö>100W£¬Ë²Ê±Êä³ö>500W£¬Ò»Á¬Ê±¼ä>15s | |
ÅäÌ×µçÔ´£ºÍ¨Ñ¶µçÔ´Êä³ö | ¶î¶¨DC24V£¬ÎÈ̬¸ºÔØÄÜÁ¦¡Ý24V/15W£¬Ë²Ê±Êä³ö>24V/20W£¬Ò»Á¬Ê±¼ä>50ms | |
ÅäÌ×µçÔ´£º²Ù×÷µçÔ´Êä³ö | ¶î¶¨DC48V£¬Ë²Ê±Êä³ö>48V/5A£¬Ò»Á¬Ê±¼ä>15s | |
ºó±¸µçÔ´·½·¨ | A:Ãâά»¤·§¿ØÇ¦ËáÐîµç³Ø,¶î¶¨µçѹDC48V£¬µ¥½Úµç³Ø27Ah£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü23Ä꣬°ü¹ÜÍê³Éµ¥¾àÀë"·ÖÒ»ºÏ¡¤·Ö"²Ù×÷Ò»´Î²¢Î¬³ÖÅäµçÖն˼°Í¨Ñ¶Ä£¿éÖÁÉÙÔËÐÐ4Сʱ¡£ B:³¬µÈµçÈÝ£¬°ü¹Üµ¥¾àÀë·ÖÕ¢²Ù×÷Ò»´Î²¢Î¬³ÖÅäµçÖն˼°Í¨Ñ¶Ä£¿éÖÁÉÙÔËÐÐ15·ÖÖÓ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü26Äê | |
×°Ö÷½·¨ | / | ¹«¹²µ¥Î»¹ñÓ뿪¹Ø²¢ÁÐ×°ÖÃÔÚ»·ÍøÏäÄÚ |
ƽ¾ùÎÞ¹ÊÕÏÊÂÇéʱ¼ä | h | ¡Ý50000h |
Éó²éËùÓÐ