

¹úÍøÊèɢʽDTU£¨ËѼ¯µ¥Î»£©

¹æ¸ñ²ÎÊý
²ÎÊýÃû³Æ | µ¥Î» | ²ÎÊýÖµ |
ÇéÐÎÌõ¼þ£º×îµÍÎÂ¶È | ¡æ | -40 |
ÇéÐÎÌõ¼þ£º×î¸ßÎÂ¶È | ¡æ | 75 |
ÇéÐÎÌõ¼þ£ºÏà¶Ôʪ¶È | % | 10~100 |
ÇéÐÎÌõ¼þ£º×î´ó¾ø¶Ôʪ¶È | g/m3 | 35 |
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë±ê³ÆÖµ£ºÏàµçѹ | V | AC100/V3V |
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë±ê³ÆÖµ£ºÁãÐòµçѹ | V | AC100V |
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë±ê³ÆÖµ£ºA¡¢µç´ÅʽµçÁ÷»¥¸ÐÆ÷ÏàµçÁ÷ | A | 5 |
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë±ê³ÆÖµ£ºA¡¢µç´ÅʽµçÁ÷»¥¸ÐÆ÷ÁãÐòµçÁ÷ | A | 1 |
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë±ê³ÆÖµ£ºB¡¢µç×ÓʽµçÈö²¥¸ÐÆ÷ÏàµçÁ÷ | V | 1 |
Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë±ê³ÆÖµ£ºB¡¢µç×ÓʽµçÈö²¥¸ÐÆ÷ÁãÐòµçÁ÷ | V | 0.2 |
ÊÂÇéµçÔ´ | / | DC24V |
¿ª¹Ø²â¿ØÈÝÁ¿ | / | (1)ÈÝÁ¿ÉèÖÃ:1»ØÂ·£¬ÊÊÓÃÓÚ1»ØÏß·; (2)Ò£²â:ÿ»ØÂ·ÊÕÂÞÈýÏàµçѹ¡¢ÁãÐòµçѹ¡¢ÈýÏàµçÁ÷¡¢ÁãÐòµçÁ÷. (3)Ò£ÐÅ:ÿ»ØÂ·Åäî¹Ò£ÐÅÁ¿²»ÉÙÓÚ6¸ö£¬°üÀ¨¿ª¹ØºÏλ¡¢¿ª¹Ø·Öλ¡¢µØµ¶Î»Öᢿª¹Ø´¢ÄÜ¡¢Ô¶·½/¾ÍµØµÍÆøÑ¹¸æ¾¯µÈ¡£ (4)Ò£¿Ø:ÿ»ØÂ·ÉèÖÃÒ£¿ØÁ¿ÖÁÉÙ2¸ö(·ÖÕ¢/ºÏÕ¢¿Ø³ö)¡£ |
µçѹÕÉÁ¿¾«¶È | / | Ïàµçѹ0.2¼¶ ÁãÐòµçѹ0.2¼¶ |
Óй¦¹¦ÂÊ¡¢ÎÞ¹¦¹¦Âʾ«¶È | / | 0.5¼¶ |
¹¦ÂÊÒòÊý¾«¶È | / | 0.01 |
µçÄÜÁ¿¾«¶È | / | A¡¢µç´ÅʽµçÁ÷»¥¸ÐÆ÷Óй¦0.5£¬ÎÞ¹¦1¼¶ B¡¢µç×ÓʽµçÈö²¥¸ÐÆ÷Óй¦0.5£¬ÎÞ¹¦1¼¶ |
Ò£ÐŵçÔ´ | V | DC24V |
Ò£ÐÅÇø·ÖÂÊ | ms | ¡Ü2 |
Èí¼þ·À²ü¶¶Ê±¼ä | / | 10~1000ÊÒÃë¿ÉÉè |
½»Á÷µçÁ÷»ØÍ¾¾ÔØÄÜÁ¦ | / | 1.2In£¬Ò»Á¬ÊÂÇé;20ln£¬1s |
½»Á÷µçѹ»ØÍ¾¾ÔØÄÜÁ¦ | / | 1.2Un£¬Ò»Á¬ÊÂÇé;2Un£¬1s |
ÊØÊ±¾«¶È | / | ÿ24СʱÎó²î²»´óÓÚ2s |
¿ØÖÆÊä³ö£º´¥µãÈÝÁ¿ | ½»Á÷250V/5A¡¢Ö±Á÷110/0.5A´¿µçÑô¸ºÔØ | |
¿ØÖÆÊä³ö£º´¥µãÊÙÃü | ͨ¡¢¶Ï¡Ý105´Î | |
ͨѶ½Ó¿Ú£º´®ÐÐ¿Ú | ¸ö | ÎÞ |
ͨѶ½Ó¿Ú£ºRJ45ÒÔÌ«ÍøÂç | ¸ö | ¡Ý2 |
ͨѶÐÒé | (1)Öª×ãDL/T634±ê×¼µÄ101»ò104ͨѶ¹æÔ¼; (2)Öª×ã¹ú¼ÒµçÍø¹«Ë¾×îеÄÅäµç×Ô¶¯»¯ÏµÍ³Ó¦ÓÃDL/T634.5101-2002ʵÑéϸÔò¡¢Åäµç×Ô¶¯»¯ÏµÍ³Ó¦ÓÃDL/T634.5104-2009ʵÑéϸÔò; (3)Öª×ã¹ú¼ÒµçÍø¹«Ë¾×îеÄÅäµç×Ô¶¯»¯Öն˲ÎÊýÉèÖù淶; | |
À¡Ïß×Ô¶¯»¯¹¦Ð§ | / | A¼¯ÖÐʽÀ¡Ïß×Ô¶¯»¯¹¦Ð§ BÂþÑÜʽ+¼¯ÖÐʽÀ¡Ïß×Ô¶¯»¯¹¦Ð§ |
Öն˹¦ºÄ | W | ¾àÀ뵥λÕý³£ÔËÐÐÖ±Á÷¹¦ºÄ¡Ü10W¡£ |
×°Ö÷½·¨ | / | ǶÈë×°ÖÃÔÚ¿ª¹Ø¹ñµÄ¶þ´ÎÊÒÃæ°å |
ƽ¾ùÎÞ¹ÊÕÏÊÂÇéʱ¼ä | h | ¡Ý50000h |
Éó²éËùÓÐ