

ÄÏÍø¸ººÉ¹ÜÀíÖÕ¶ËNLF100-A
ÏÂÔØ²úÆ·ÊÖ²á



Ö÷ÒªÌØµã
-
½ÓÄɹ¤Òµ¼¶ARM9ϵÁÐϵͳÖ÷°åºÍLINUX²Ù×÷ϵͳ¡£
-
µç´Å¼æÈÝÐÔÄÜÓÅÁ¼£¬ÄܵÖÓù¸ßѹ¼â·åÂö³å¡¢Ç¿´Å³¡¡¢Ç¿¾²µç¡¢À×»÷ÀËÓ¿µÄ×ÌÈÅ£¬ÇÒ¾ßÓнÏÇ¿µÄÇéÐÎ×Ô˳ӦÄÜÁ¦¹æÄ£¡£
-
ÓëÖ÷Õ¾Ö®¼äµÄÉÏÐÐͨѶ½ÓÄɹ«Íø·½·¨£¬¼æÈÝPSTN¡¢4G/3G/GPRS/CDMA ¡¢230µç̨µÈͨѶ·½·¨¡£
-
ÏÂÐÐͨѶ½ÓÄÉ485×ÜÏßͨѶ
-
¿íµçѹ¹æÄ£Éè¼ÆÊ¹Æä¾ßÓиü¸ßµÄ¿É¿¿ÐÔ£¬Ô½·¢Ë³Ó¦ÊÂÇéÇéÐΡ£
-
ά»¤¿´·¨£º¾ßÓÐ̬¹¦Ð§£¬¿ÉÒÔÔÚÍâµØ/Ô¶³ÌÀû±ãµØÐÞ¸Ä×°±¸²ÎÊý£¬Ö§³ÖÍâµØ/Ô¶³ÌÈí¼þµÄÔÚÏßÉý¼¶¡£
-
´óÈÝÁ¿µÄÖ÷°åFLASH´æ´¢Ð¾Æ¬°ü¹ÜÖÖÖÖÊý¾ÝµÄÀû±ã´æ´¢¡£
-
ÃÜ·âʽÉè¼Æ£¬Ê¹Ó÷ÀË®×èȼÖÊÁÏ£¬±Ú¹Òʽ½á¹¹¡¢Ìå»ýÇáÓ¯¡¢×°ÖÃÀû±ã¡£
Éó²éËùÓÐ
ÐÒéÓë±ê×¼
-
ÖйúÄÏ·½µçÍøÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¸ººÉ¹ÜÀíÖÕ¶ËÊÖÒչ淶
-
ÖйúÄÏ·½µçÍøÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¼ÆÁ¿×Ô¶¯»¯ÖÕ¶ËÉÏÐÐͨѶ¹æÔ¼
-
ÖйúÄÏ·½µçÍøÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¼ÆÁ¿×Ô¶¯»¯ÖÕ¶ËÐÎ×´½á¹¹¹æ·¶
-
ÖйúÄÏ·½µçÍøÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¼ÆÁ¿×Ô¶¯»¯ÖÕ¶ËÔ¶³ÌͨѶģ¿é½Ó¿ÚÐÒé(2016°æ)
-
ÖйúÄÏ·½µçÍøÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¸ººÉ¹ÜÀíÖÕ¶ËÄ¥Á·ÊÖÒÕÒªÇó£¨2016°æ£©
¹æ¸ñ²ÎÊý
ÄÏÍø¸ººÉ¹ÜÀíÖÕ¶ËNLF100-A
2
Õý³£ÊÂÇéµçѹ | ÈýÏàËÄÏß3¡Á220V/380V ÈýÏàÈýÏß3¡Á100V |
ƵÂÊ | 50Hz,ÔÊÐíÎó²î-6%~+2% |
ÏûºÄ¹¦ÂÊ | Óй¦¹¦ºÄ¡Ü3W(·ÇͨѶ)ÊÓÔÚ¹¦ºÄ¡Ü5VA(·ÇͨѶ) |
ÎÂ¶È | -40¡ãC~+75¡ã¡æ |
ʪ¶È | Ïà¶Ôʪ¶È10%-100% |
´óÆøÑ¹Á¦ | 63kpa~108kpa(Ïà¶Ôº£°ÎKMÒÔÏÂ) |
·À³¾¡¢·ÀµÎË® | ÇкÏGB.4208»®¶¨µÄIP51¼¶·ÀµÎË®ÊÔÑéÒªÇó |
¾²µç·Åµç | 8kV |
¿ìËÙÂö³åȺ | 4kV(µçÔ´»ØÂ·)/2kV(ÐźŻØÂ·) |
ÀËÓ¿ | 6kV(¹²Ä£)6kV(²îÄ£) |
¹¥»÷µçѹ | 6kV |
¹¤ÆµÄÍѹ | 4kV |
ÏÔʾ | 160¡Á160 LCDºº×ÖºÍͼÐÎÏÔʾ |
¼üÅÌ | 6¼ü |
Flash ´æ´¢Æ÷ | 1Gb |
ÃëÊä³ö | 1· |
Ò£ÐÅÊäÈë | 4· |
Ò£¿ØÊä³ö | 4· |
4G | ÍøÂçÀàÐÍ:Ö§³ÖÒÆ¶¯¡¢ÁªÍ¨¡¢µçÐÅÈý¼ÒÔËÓªÉÌ£¬ GPRS¡¢TDSCDMA¡¢CDMA¡¢CDOMA200¡¢LTEFDD¡¢WCDMA¡¢TD-TEµÈÆßÖÖͨѶģʽ¡£ÌìÏß×迹:50Å·Âè×è¿¹ÌØÕ÷(SMA½Ó¿Ú)Êý¾Ý´«ÊäËÙÂÊ:²¨ÌØÂÊÖ§³Ö 9600,1920,38400.57600,1520bps(ĬÈÏ)Ö§³Ö×Ô¶¯²¨ÌØÂʼì²â¹¦Ð§Ö§³Öͨ¹ý´®¿Ú·¢ËÍAÏÂÁîºÍÊý¾Ý·¢É书ÂÊ;GSMGPRS:¡¤¹¦ÂÊÆ·¼¶ 4(2M; EGSM900¡¤ ¹¦ÂÊÆ·¼¶1(1W):DCS180EDGE:¹¦ÂÊÆ·¼¶E2(05W):EGSM900:¹¦ÂÊÆ·¼¶E1(0.4W):DCS1800UMTS:. ¹¦ÂÊÆ·¼¶3(0.25M): WCDMA ¹¦ÂÊÆ·¼¶3(0.25W):CDMA2000¹¦ÂÊÆ·¼¶2(0.25M): TD-SCDMALTE:¡¤¹¦ÂÊÆ·¼¶3(0.25W): LTE |
Êý¾ÝʵʱÖÓ¼á³Öʱ¼ä | >10Äê |
Ö÷ÒªÉèÖòÎÊý | ÓÀÊÀ¼á³Ö(´æ·ÅÓÚFlashÖÐ) |
ÐÎ×´³ß´ç | 290mm(³¤)x180mm(¿í)x95mm(¸ß) |
Éó²éËùÓÐ